SAÍDAS DIÁRIAS
Período: Das 08h00 as 18h30.
Valor do passeio R$ 1140,00
8 dias
Roteiro
SAÍDAS DIÁRIAS
Saídas
DIÁRIAS
O que inclui
Dicas & Informações
O QUE LEVAR
Leve predominantemente roupas de verão, mas não deixe de contar com um agasalho. Para entrar na água, além das roupas de banho, leve máscara, snorkel, nadadeiras e uma camiseta, de preferência de lycra, para mergulhar e surfar sem ficar torrado pelo sol. Em Noronha é comum ficar queimado sem perceber, pois a brisa e a água resfriam o corpo, fazendo com que não se perceba a ação solar. Não economize com protetores solares e hidratantes, leve chapéu ou boné e óculos escuros. Proteja os pés: leve um par de tênis para caminhar pelo interior da ilha e uma papete para andar entre as praias.
Valores
Valores por pessoa - Parte Terrestre
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single |
Triplo |
Criança |
Período da Viagem |
MABUYA | Apto Standard | R$ 2.984 8x R$ 373 | R$ 3.889 8x R$ 486 | R$ 2.713 8x R$ 339 | 01/04/2025 até 30/06/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.077 8x R$ 385 | R$ 3.936 8x R$ 492 | R$ 2.835 8x R$ 354 | 01/08/2024 até 30/11/2024 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.497 8x R$ 437 | R$ 4.683 8x R$ 585 | R$ 3.227 8x R$ 403 | 02/01/2025 até 28/02/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.283 8x R$ 410 | R$ 4.076 8x R$ 510 | R$ 2.928 8x R$ 366 | 01/03/2025 até 31/03/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.497 8x R$ 437 | R$ 4.683 8x R$ 585 | R$ 3.227 8x R$ 403 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.283 8x R$ 410 | R$ 4.076 8x R$ 510 | R$ 2.928 8x R$ 366 | 01/08/2025 até 30/11/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.497 8x R$ 437 | R$ 4.683 8x R$ 585 | R$ 3.227 8x R$ 403 | 01/12/2025 até 20/12/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.236 8x R$ 405 | R$ 5.523 8x R$ 690 | R$ 2.863 8x R$ 358 | 01/12/2024 até 26/12/2024 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.423 8x R$ 428 | R$ 5.896 8x R$ 737 | R$ 3.012 8x R$ 377 | 01/11/2024 até 30/11/2024 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.889 8x R$ 486 | R$ 6.829 8x R$ 854 | R$ 3.404 8x R$ 426 | 05/01/2025 até 31/01/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.563 8x R$ 445 | R$ 6.176 8x R$ 772 | R$ 3.133 8x R$ 392 | 01/02/2025 até 27/02/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.469 8x R$ 434 | R$ 5.989 8x R$ 749 | R$ 3.049 8x R$ 381 | 06/03/2025 até 31/03/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.236 8x R$ 405 | R$ 5.523 8x R$ 690 | R$ 2.863 8x R$ 358 | 01/04/2025 até 30/06/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.423 8x R$ 428 | R$ 5.896 8x R$ 737 | R$ 3.012 8x R$ 377 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.889 8x R$ 486 | R$ 6.829 8x R$ 854 | R$ 3.404 8x R$ 426 | 01/08/2025 até 30/09/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.703 8x R$ 463 | R$ 6.456 8x R$ 807 | R$ 3.245 8x R$ 406 | 01/10/2025 até 31/10/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.516 8x R$ 440 | R$ 6.083 8x R$ 760 | R$ 3.096 8x R$ 387 | 01/11/2025 até 30/11/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.236 8x R$ 405 | R$ 5.523 8x R$ 690 | R$ 2.863 8x R$ 358 | 01/12/2025 até 26/12/2025 | |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | R$ 4.496 8x R$ 562 | R$ 8.043 8x R$ 1.005 | R$ 3.675 8x R$ 459 | 01/11/2024 até 19/12/2024 | |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | R$ 4.599 8x R$ 575 | R$ 8.239 8x R$ 1.030 | R$ 3.749 8x R$ 469 | 01/11/2024 até 19/12/2024 | |
ESTRELA DO MAR | Bangalo Standard | R$ 4.776 8x R$ 597 | R$ 8.603 8x R$ 1.075 | R$ 3.889 8x R$ 486 | 01/11/2024 até 19/12/2024 | |
MAR ATLANTICO | Apto Standard | R$ 4.869 8x R$ 609 | R$ 7.203 8x R$ 900 | R$ 3.945 8x R$ 493 | 01/07/2024 até 21/12/2024 | |
ATOBA POUSADA | Apto Standard | R$ 4.869 8x R$ 609 | R$ 7.203 8x R$ 900 | R$ 3.945 8x R$ 493 | 01/07/2024 até 21/12/2024 | |
Pousada Del Mares | Standard | R$ 4.869 8x R$ 609 | R$ 7.613 8x R$ 952 | 01/01/2024 até 21/12/2024 | ||
POUSADA ZÉ MARIA | Apto Standard | R$ 6.773 8x R$ 847 | R$ 10.264 8x R$ 1.283 | 01/08/2024 até 22/12/2024 | ||
POUSADA DO VALE | Suíte Standard | R$ 7.296 8x R$ 912 | R$ 12.149 8x R$ 1.519 | 01/08/2024 até 21/12/2024 | ||
SOLAR DE LORONHA | Bangalo Superior | R$ 8.089 8x R$ 1.011 | R$ 15.229 8x R$ 1.904 | R$ 7.137 8x R$ 892 | 01/11/2024 até 21/12/2024 | |
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 7.931 8x R$ 991 | R$ 14.903 8x R$ 1.863 | 01/04/2025 até 30/06/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 8.789 8x R$ 1.099 | R$ 16.629 8x R$ 2.079 | 01/10/2024 até 19/12/2024 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 9.657 8x R$ 1.207 | R$ 18.356 8x R$ 2.295 | 01/01/2025 até 31/01/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 8.789 8x R$ 1.099 | R$ 16.629 8x R$ 2.079 | 01/02/2025 até 31/03/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 8.789 8x R$ 1.099 | R$ 16.629 8x R$ 2.079 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 9.657 8x R$ 1.207 | R$ 18.356 8x R$ 2.295 | 01/08/2025 até 30/09/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 8.789 8x R$ 1.099 | R$ 16.629 8x R$ 2.079 | 01/10/2025 até 20/12/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 10.217 8x R$ 1.277 | R$ 19.476 8x R$ 2.435 | 01/03/2025 até 30/06/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 10.712 8x R$ 1.339 | R$ 20.475 8x R$ 2.559 | 01/11/2024 até 20/12/2024 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 13.223 8x R$ 1.653 | R$ 25.487 8x R$ 3.186 | 04/01/2025 até 31/01/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 11.207 8x R$ 1.401 | R$ 21.455 8x R$ 2.682 | 01/02/2025 até 28/02/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 13.223 8x R$ 1.653 | R$ 25.487 8x R$ 3.186 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 12.065 8x R$ 1.508 | R$ 23.181 8x R$ 2.898 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 11.207 8x R$ 1.401 | R$ 21.455 8x R$ 2.682 | 01/11/2025 até 20/12/2025 | ||
POUSADA MARIA FLOR | Suíte Luxo | R$ 10.899 8x R$ 1.362 | R$ 19.411 8x R$ 2.426 | 02/08/2024 até 20/12/2025 | ||
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | R$ 8.052 8x R$ 1.007 | R$ 15.155 8x R$ 1.894 | R$ 6.391 8x R$ 799 | 01/02/2025 até 30/06/2025 | |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | R$ 13.604 8x R$ 1.700 | R$ 26.257 8x R$ 3.282 | R$ 10.656 8x R$ 1.332 | 01/08/2024 até 21/12/2024 | |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | R$ 9.919 8x R$ 1.240 | R$ 18.888 8x R$ 2.361 | R$ 7.828 8x R$ 979 | 04/01/2025 até 31/01/2025 | |
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | R$ 9.919 8x R$ 1.240 | R$ 18.888 8x R$ 2.361 | R$ 7.828 8x R$ 979 | 01/07/2025 até 21/12/2025 |
FORMAS DE PAGAMENTO
- Pagamento à vista: 3% de desconto, exceto sobre taxas e impostos.
- No Cartão: Entrada de 20% + 7 parcelas iguais
- No Cheque: Entrada + 7 parcelas iguais sem juros
IMPORTANTE
- Em caso de haver voos sugeridos ou incluídos nos roteiros e o passageiro optar por voos diferentes, deverão consultar o valor do traslado adicional e/ou privativo;
- Os horários de check-in variam entre as 12h e as 16h, e check out entre 11 e 14, dependendo das regras e regulamentos do estabelecimento;
- Early check-in e late check-out devem ser consultados, sujeitos à disponibilidade e cobrança de taxas extras;
- Não aceitamos pagamentos com cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes. Aceitamos pagamento com cartão de credito desde que seja do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- Não estão inclusos custos para envio de documentação e brindes fora da cidade de São Paulo.
ATENÇÃO:
* OS HOTÉIS ESTÃO ADOTANDO TARIFAS FLUTUANTES, OU SEJA, PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. RECONFIRME OS VALORES NO ATO DA RESERVA.
*Alguns serviços possuem valor adicional nos feriados e principalmente nos dias 25/12 e 01/01 e alguns hotéis possuem políticas de mínimo de noites e ceia natal e ano novo obrigatória. Consulte-nos!
* Valor válido para saídas com no mínimo 2 pessoas e não válido para feriados. Confirme no ato da reserva.
* Lugares sujeitos à disponibilidade.
* Caso o passageiro adquira por conta própria o seu bilhete aéreo, deverá nos informar sobre todos os seus dados, inclusive acerca de suas eventuais alterações.
OBSERVAÇÃO
*O limite de peso de bagagem para cada passageiro, com as companhias aéreas Azul e Gol, é de 18 kg + 5 kg de mão para adultos e 10 kg + 5 kg de mão para crianças.
* O roteiro pode ser alterado em função de condições meteorológicas e/ou adversas ao Ecoturismo.
* Para realizar a Trilha do Atalaia e Trilha do Abreu, é imprescindível que o passageiro efetue a compra do ingresso seja feita antecipadamente (entre 30 e 10 dias antes do embarque) e comunicada ao seu agente de viagens. Caso contrário, o passageiro correrá o risco de não encontrar disponibilidade. https://parnanoronha.com.br/vendas/vendaonline.aspx
CONDIÇÕES GERAIS
* Documentação para embarque: para sua tranquilidade providencie a documentação com antecedência.
* Crianças menores de 18 anos que não estejam acompanhadas de pai e mãe, devem obrigatoriamente ter autorização com firma reconhecida daquele que não está presente.
* Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio.
* Verifique com o consultor se os valores divulgados tem restrições para o mínimo de participantes.
* A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro.
* A programação pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que a operadora julgue poderem interferir na segurança ou bem estar dos viajantes.
* Não inclui taxa de embarque ou impostos.
Cancelamentos e devoluções
De acordo com as condições do contrato de prestação de serviço.