TRILHA COSTA DOS MIRANTES
Roteiro
TRILHA COSTA DOS MIRANTES
Saídas
DIÁRIAS
O que inclui
Dicas & Informações
O QUE LEVAR
Leve predominantemente roupas de verão, mas não deixe de contar com um agasalho. Para entrar na água, além das roupas de banho, leve máscara, snorkel, nadadeiras e uma camiseta, de preferência de lycra, para mergulhar e surfar sem ficar torrado pelo sol. Em Noronha é comum ficar queimado sem perceber, pois a brisa e a água resfriam o corpo, fazendo com que não se perceba a ação solar. Não economize com protetores solares e hidratantes, leve chapéu ou boné e óculos escuros. Proteja os pés: leve um par de tênis para caminhar pelo interior da ilha e uma papete para andar entre as praias.
Valores
Valores por pessoa - Parte terrestre
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single |
Triplo |
Criança |
Período da Viagem |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.661 | R$ 5.948 | R$ 3.288 | 01/12/2025 até 26/12/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.848 | R$ 6.321 | R$ 3.437 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 4.315 | R$ 7.255 | R$ 3.829 | 01/08/2025 até 30/09/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 4.128 | R$ 6.881 | R$ 3.671 | 01/10/2025 até 31/10/2025 | |
Pousada Estrela Cordel | Apto Standard | R$ 3.941 | R$ 6.508 | R$ 3.521 | 01/11/2025 até 30/11/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.708 | R$ 4.501 | R$ 3.353 | 01/08/2025 até 30/11/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.923 | R$ 5.108 | R$ 3.652 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | |
MABUYA | Apto Standard | R$ 3.923 | R$ 5.108 | R$ 3.652 | 01/12/2025 até 20/12/2025 | |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | R$ 4.968 | R$ 8.561 | R$ 4.249 | 01/11/2025 até 21/12/2025 | |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | R$ 5.509 | R$ 9.644 | R$ 4.688 | 01/04/2025 até 31/07/2025 | |
POUSADA ALTO DA VILA | Suite Standard | R$ 6.051 | R$ 10.717 | R$ 5.117 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | R$ 5.117 | R$ 8.860 | R$ 4.371 | 01/11/2025 até 21/12/2025 | |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | R$ 5.677 | R$ 9.980 | R$ 4.819 | 01/04/2025 até 30/07/2025 | |
ALTO DA FLORESTA | Apto Standard | R$ 6.247 | R$ 11.109 | R$ 5.267 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | |
ESTRELA DO MAR | Bangalo Standard | R$ 5.267 | R$ 9.159 | R$ 4.492 | 01/11/2025 até 21/12/2025 | |
ESTRELA DO MAR | Bangalo Standard | R$ 5.855 | R$ 10.325 | R$ 4.959 | 01/04/2025 até 31/07/2025 | |
ESTRELA DO MAR | Bangalo Standard | R$ 6.433 | R$ 11.492 | R$ 5.425 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | |
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | R$ 5.948 | R$ 10.512 | 01/11/2025 até 19/12/2025 | ||
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | R$ 6.751 | R$ 12.117 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | ||
PARAÍSO NORONHA | Apto Standard | R$ 6.256 | R$ 11.137 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 9.215 | R$ 17.055 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 10.083 | R$ 18.781 | 01/08/2025 até 30/09/2025 | ||
POUSADA MARAVILHA | Apto Standard | R$ 9.215 | R$ 17.055 | 01/10/2025 até 20/12/2025 | ||
POUSADA TEJU AÇU | Bangalo Teju | R$ 10.344 | R$ 19.313 | R$ 8.253 | 01/07/2025 até 21/12/2025 | |
POUSADA MARIA FLOR | Suíte Luxo | R$ 11.324 | R$ 19.836 | 02/08/2024 até 20/12/2025 | ||
COLINA POUSADA SPA | Apto Vista Jardim | R$ 10.437 | R$ 19.491 | R$ 9.224 | 01/11/2025 até 20/12/2025 | |
COLINA POUSADA SPA | Apto Vista Jardim | R$ 12.491 | R$ 23.607 | R$ 11.007 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | |
COLINA POUSADA SPA | Apto Vista Jardim | R$ 11.585 | R$ 21.796 | R$ 10.223 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | |
Hamares Boutique Hotel | Apto Luxo | R$ 11.640 | R$ 21.880 | R$ 10.260 | 01/11/2025 até 19/12/2025 | |
Hamares Boutique Hotel | Apto Luxo | R$ 13.275 | R$ 25.175 | R$ 11.688 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | |
Hamares Boutique Hotel | Apto Luxo | R$ 12.453 | R$ 23.523 | R$ 10.979 | 01/08/2025 até 31/10/2025 | |
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 11.632 | R$ 21.880 | 01/11/2025 até 20/12/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 13.648 | R$ 25.912 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | ||
POUSADA MORENA | Apto Standard | R$ 12.491 | R$ 23.607 | 01/08/2025 até 31/10/2025 |
FORMAS DE PAGAMENTO
- Pagamento à vista: 3% de desconto (depósito ou pix), exceto sobre taxas e impostos.
- No Cartão: Entrada de 20% (à vista - depósito ou pix) + 7 parcelas iguais
IMPORTANTE
p>- Em caso de haver voos sugeridos ou incluídos nos roteiros e o passageiro optar por voos diferentes, deverão consultar o valor do traslado adicional e/ou privativo;
- Os horários de check-in variam entre as 12h e as 16h, e check out entre 11 e 14, dependendo das regras e regulamentos do estabelecimento;
- Early check-in e late check-out devem ser consultados, sujeitos à disponibilidade e cobrança de taxas extras;
- Aceitamos pagamento com cartão de credito desde que seja do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- Não estão inclusos custos para envio de documentação e brindes fora da cidade de São Paulo.
ATENÇÃO:
* OS HOTÉIS ESTÃO ADOTANDO TARIFAS FLUTUANTES, OU SEJA, PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. RECONFIRME OS VALORES NO ATO DA RESERVA.
*Alguns serviços possuem valor adicional nos feriados e principalmente nos dias 25/12 e 01/01 e alguns hotéis possuem políticas de mínimo de noites e ceia natal e ano novo obrigatória. Consulte-nos!
* Valor válido para saídas com no mínimo 2 pessoas e não válido para feriados. Confirme no ato da reserva.
* Lugares sujeitos à disponibilidade
* Caso o passageiro adquira por conta própria o seu bilhete aéreo, deverá nos informar sobre todos os seus dados, inclusive acerca de suas eventuais alterações.
OBSERVAÇÃO
*O limite de peso de bagagem para cada passageiro, com as companhias aéreas Azul e Gol, é de 18 kg + 5 kg de mão para adultos e 10 kg + 5 kg de mão para crianças.
* O roteiro pode ser alterado em função de condições meteorológicas e/ou adversas ao Ecoturismo.
* Para realizar a Trilha do Atalaia e Trilha do Abreu, é imprescindível que o passageiro efetue a compra do ingresso seja feita antecipadamente (entre 30 e 10 dias antes do embarque) e comunicada ao seu agente de viagens. Caso contrário, o passageiro correrá o risco de não encontrar disponibilidade. https://parnanoronha.com.br/vendas/vendaonline.aspx
CONDIÇÕES GERAIS
* Documentação para embarque: para sua tranquilidade providencie a documentação com antecedência.
* Crianças menores de 18 anos que não estejam acompanhadas de pai e mãe, devem obrigatoriamente ter autorização com firma reconhecida daquele que não está presente.
* Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio.
* Verifique com o consultor se os valores divulgados tem restrições para o mínimo de participantes.
* A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro.
* A programação pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que a operadora julgue poderem interferir na segurança ou bem estar dos viajantes.
* Não inclui taxa de embarque ou impostos.
Cancelamentos e devoluções
De acordo com as condições do contrato de prestação de serviço.