Roteiro
Saídas
DIÁRIAS
O que inclui
Dicas & Informações
O QUE LEVAR
Roupas leves; canga;
toalha para passeios; tênis de caminhada e chinelo com sola de borracha/papete;
snorkel e nadadeira; boné; mochila; squeeze; protetor solar; óculos escuros;
repelentes; colírio; remédios de uso pessoal; máquina fotográfica.
MELHOR ÉPOCA
O clima é quente o
ano todo nesta costa, com chuvas no inverno, entre junho e agosto, quando a
estrada que liga Maraú a Itacaré fica em condições precárias. A melhor época
para visitar Maraú são os meses de Novembro a Março, por ser verão;
preferencialmente os meses de Novembro e Dezembro, por serem meses mais calmos,
sem tanta procura por turistas.
CLIMA
Clima tropical
atlântico (ou tropical úmido), onde as temperaturas são elevadas no verão
(atingindo os 40°C), amenas no inverno (média de 20°C) e as chuvas constantes o
ano todo
Valores
Valores por pessoa - Parte Terrestre
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single |
Triplo |
Criança |
Período da Viagem |
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 4.859 8x R$ 607 | R$ 8.710 8x R$ 1.089 | 01/05/2025 até 31/08/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 5.313 8x R$ 664 | R$ 9.617 8x R$ 1.202 | 01/09/2024 até 30/11/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 5.563 8x R$ 695 | R$ 10.118 8x R$ 1.265 | 01/12/2024 até 20/12/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 5.969 8x R$ 746 | R$ 10.934 8x R$ 1.367 | 01/01/2025 até 31/01/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 5.563 8x R$ 695 | R$ 10.118 8x R$ 1.265 | 01/02/2025 até 30/04/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 5.313 8x R$ 664 | R$ 9.617 8x R$ 1.202 | 01/09/2025 até 30/11/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 5.563 8x R$ 695 | R$ 10.118 8x R$ 1.265 | 01/12/2025 até 20/12/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 6.945 8x R$ 868 | R$ 12.881 8x R$ 1.610 | 01/05/2025 até 31/08/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 7.851 8x R$ 981 | R$ 14.694 8x R$ 1.837 | 01/09/2024 até 30/11/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 8.326 8x R$ 1.041 | R$ 15.649 8x R$ 1.956 | 01/12/2024 até 20/12/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 9.211 8x R$ 1.151 | R$ 17.414 8x R$ 2.177 | 01/01/2025 até 31/01/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 8.326 8x R$ 1.041 | R$ 15.649 8x R$ 1.956 | 01/02/2025 até 30/04/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 7.851 8x R$ 981 | R$ 14.694 8x R$ 1.837 | 01/09/2025 até 30/11/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 8.326 8x R$ 1.041 | R$ 15.649 8x R$ 1.956 | 01/12/2025 até 20/12/2025 |
FORMAS DE PAGAMENTO
- Pagamento à vista: 3% de desconto, exceto sobre taxas e impostos.
- No Cartão: Entrada de 20% + 7 parcelas iguais
- No Cheque: Entrada + 7 parcelas iguais sem juros
IMPORTANTE
IMPORTANTE:
*Suite Caju e Bangalô -Capacidade para até 02 pessoas
* Valor válido para saídas com no mínimo 2 pessoas. Confirme no ato da reserva.
* Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não válidos para Feriados.
* Lugares sujeitos à disponibilidade
* Caso o passageiro adquira por conta própria o seu bilhete aéreo, deverá nos informar sobre todos os seus dados, inclusive acerca de suas eventuais alterações.
CONDIÇÕES GERAIS
* Documentação para embarque: para sua tranquilidade providencie a documentação com antecedência.
* Crianças menores de 18 anos que não estejam acompanhadas de pai e mãe, devem obrigatoriamente ter autorização com firma reconhecida daquele que não está presente.
* A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro.
* A programação pode sofrer alterações devido a fatores climáticos, de acesso, ou outros que a operadora julgue poderem interferir na segurança ou bem estar dos viajantes.
Cancelamentos e devoluções
De acordo com as condições do contrato de prestação de serviço.