Roteiro
Saídas
DIÁRIAS
O que inclui
Dicas & Informações
O QUE LEVAR
Roupas leves; canga;
toalha para passeios; tênis de caminhada e chinelo com sola de borracha/papete;
snorkel e nadadeira; boné; mochila; squeeze; protetor solar; óculos escuros;
repelentes; colírio; remédios de uso pessoal; máquina fotográfica.
MELHOR ÉPOCA
O clima é quente o
ano todo nesta costa, com chuvas no inverno, entre junho e agosto, quando a
estrada que liga Maraú a Itacaré fica em condições precárias. A melhor época
para visitar Maraú são os meses de Novembro a Março, por ser verão;
preferencialmente os meses de Novembro e Dezembro, por serem meses mais calmos,
sem tanta procura por turistas.
CLIMA
Clima tropical
atlântico (ou tropical úmido), onde as temperaturas são elevadas no verão
(atingindo os 40°C), amenas no inverno (média de 20°C) e as chuvas constantes o
ano todo
Valores
Valores por pessoa - Parte Terrestre
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single |
Triplo |
Criança |
Período da Viagem |
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 7.767 8x R$ 971 | R$ 14.505 8x R$ 1.813 | 01/05/2025 até 31/08/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 8.560 8x R$ 1.070 | R$ 16.092 8x R$ 2.012 | 01/09/2024 até 30/11/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 8.999 8x R$ 1.125 | R$ 16.969 8x R$ 2.121 | 01/12/2024 até 20/12/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 9.708 8x R$ 1.214 | R$ 18.397 8x R$ 2.300 | 01/01/2025 até 31/01/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 8.999 8x R$ 1.125 | R$ 16.969 8x R$ 2.121 | 01/02/2025 até 30/04/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 8.560 8x R$ 1.070 | R$ 16.092 8x R$ 2.012 | 01/09/2025 até 30/11/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Suite Caju | R$ 8.999 8x R$ 1.125 | R$ 16.969 8x R$ 2.121 | 01/12/2025 até 20/12/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 11.416 8x R$ 1.427 | R$ 21.804 8x R$ 2.726 | 01/05/2025 até 31/08/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 13.003 8x R$ 1.625 | R$ 24.977 8x R$ 3.122 | 01/09/2024 até 30/11/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 13.833 8x R$ 1.729 | R$ 26.648 8x R$ 3.331 | 01/12/2024 até 20/12/2024 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 15.383 8x R$ 1.923 | R$ 29.737 8x R$ 3.717 | 01/01/2025 até 31/01/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 13.833 8x R$ 1.729 | R$ 26.648 8x R$ 3.331 | 01/02/2025 até 30/04/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 13.003 8x R$ 1.625 | R$ 24.977 8x R$ 3.122 | 01/09/2025 até 30/11/2025 | ||
CASA DOS ARANDIS | Bangalo | R$ 13.833 8x R$ 1.729 | R$ 26.648 8x R$ 3.331 | 01/12/2025 até 20/12/2025 |
FORMAS DE PAGAMENTO
- Pagamento à vista: 3% de desconto, exceto sobre taxas e impostos.
- No Cartão: Entrada de 20% + 7 parcelas iguais
- No Cheque: Entrada + 7 parcelas iguais sem juros
IMPORTANTE
- Em caso de haver voos sugeridos ou incluídos nos roteiros e o passageiro optar por voos diferentes, deverão consultar o valor do traslado adicional e/ou privativo;
- Poderá haver cobrança de valores posteriores à celebração da venda, em função de majoração de preços de ingressos em parques nacionais e atrativos turísticos nos destinos a serem visitados, bem como devido a despesas extras por alteração e ou cancelamento de voos.
- Os horários de check-in variam entre as 12h e as 16h, e check out entre 11 e 14, dependendo das regras e regulamentos do estabelecimento;
- Early check-in e late check-out devem ser consultados, sujeitos à disponibilidade e cobrança de taxas extras;
- Não aceitamos pagamentos com cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes. Aceitamos pagamento com cartão de credito desde que seja do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- Não estão inclusos custos para envio de documentação e brindes fora da cidade de São Paulo.