Envie para o cliente voltar para o topo
Roteiro voltar para o topo
(Os preços deste roteiro não são válidos para a Semana Santa de 10 a 16.Abril)
*Legenda: C=café da manhã; A=almoço; J=jantar; L=lanche de trilha
Obs: Este passeio opera de Quarta a Sábado.
3º Dia - BOGOTÁ / SAN ANDRÉS (C)
Voo não incluído (Bogotá / San Andrés)
Em horário apropriado, traslado ao Aeroporto de Bogotá, para embarque com destino a San Andrés. Localizado em meio ao Mar do Caribe, a cerca de 700 km da Colômbia Continental, o arquipélago foi declarado, no ano de 2.000, pela UNESCO, Reserva da Biosfera, sob o nome de "Seaflower. Isto é creditado a seus ecossistemas, à sua biodiversidade e à beleza da região. Traslado ao hotel e restante do tempo livre.
Dia livre.
Voo não incluído (San Andrés / Cartagena)
Dia livre. Sugerimos um passeio às Ilhas do Rosário ou realizar uma degustação de runs. (Não incluídos)
Importante: É obrigatório levar a carteira de vacinação contra a Covid-19.
Galeria
voltar para o topo
Saídas voltar para o topo
DIÁRIAS
preços por pessoa |Somente terrestre voltar para o topo
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single
TriploCriançaPeríodo da Viagem | ||||
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.117 10x U$ 112 | U$ 1.788 10x U$ 179 | U$ 1.065 10x U$ 106 | U$ 568 10x U$ 57 | 18/04/2022 até 24/12/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CARIBE, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.157 10x U$ 116 | U$ 1.872 10x U$ 187 | U$ 1.117 10x U$ 112 | U$ 580 10x U$ 58 | 18/04/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.197 10x U$ 120 | U$ 1.816 10x U$ 182 | U$ 1.101 10x U$ 110 | U$ 604 10x U$ 60 | 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.197 10x U$ 120 | U$ 1.816 10x U$ 182 | U$ 1.101 10x U$ 110 | U$ 604 10x U$ 60 | 16/07/2022 até 08/10/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.197 10x U$ 120 | U$ 1.816 10x U$ 182 | U$ 1.101 10x U$ 110 | U$ 604 10x U$ 60 | 15/10/2022 até 22/12/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.237 10x U$ 124 | U$ 1.900 10x U$ 190 | U$ 1.153 10x U$ 115 | U$ 616 10x U$ 62 | 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.237 10x U$ 124 | U$ 1.900 10x U$ 190 | U$ 1.153 10x U$ 115 | U$ 616 10x U$ 62 | 16/07/2022 até 08/10/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.237 10x U$ 124 | U$ 1.900 10x U$ 190 | U$ 1.153 10x U$ 115 | U$ 616 10x U$ 62 | 15/10/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON ISLEÑO | + Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.241 10x U$ 124 | U$ 1.888 10x U$ 189 | U$ 1.173 10x U$ 117 | U$ 628 10x U$ 63 | + opções de datas 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.261 10x U$ 126 | U$ 1.924 10x U$ 192 | U$ 1.157 10x U$ 116 | U$ 636 10x U$ 64 | 12/06/2022 até 15/07/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.261 10x U$ 126 | U$ 1.924 10x U$ 192 | U$ 1.157 10x U$ 116 | U$ 636 10x U$ 64 | 09/10/2022 até 14/10/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.301 10x U$ 130 | U$ 2.008 10x U$ 201 | U$ 1.209 10x U$ 121 | U$ 648 10x U$ 65 | 12/06/2022 até 15/07/2022 | solicitar reserva |
MORRISON 84 HOTEL & CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.301 10x U$ 130 | U$ 2.008 10x U$ 201 | U$ 1.209 10x U$ 121 | U$ 648 10x U$ 65 | 09/10/2022 até 14/10/2022 | solicitar reserva |
FORMAS DE PAGAMENTO
- No Cheque: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais sem juros no cheque pré-datado. Não aceitamos cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes;
- No Cartão: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais nos cartões Visa, Mastercard e Diners. O Cartão de crédito deverá ser do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- No Boleto Bancário: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais sem juros;
- Pagamento à vista (depósito ou cheque): 5% de desconto.
ATENÇÃO: A PARTIR DE 02/01/16 ENTROU EM VIGOR O NOVO IMPOSTO DE REMESSA PARA O EXTERIOR. ESTE IMPOSTO NÃO ESTÁ INCLUÍDO EM NOSSAS TARIFAS APRESENTADAS NESTE SITE, E O MESMO SERÁ INFORMADO SEPARADAMENTE.
O que inclui voltar para o topo
- 02 noites de hospedagem em Bogotá com café da manhã;
- Passeio em Bogotá de meio dia panorâmico com visita ao Mirante de Monserrate e Museu do Ouro - privativo;
- Passeio de meio dia em Cartagena com visita ao Castillo San Filipe e Igreja San Pedro Claver - privativo;
- Passeio de meio dia em San Andrés a Johnny Cay e Aquário (regular);
- Seguro Hoteleiro que deve ser pago ao passageiro diretamente no momento do check-out (aproximadamente USD 5,00 por pessoa por noite);
* Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio.
* Alguns serviços possuem valor adicional nos feriados e nos dias 25/12 e 01/01 e alguns hotéis possuem políticas de mínimo de noites e ceia natal e ano novo obrigatória. Consulte-nos!
* Lugares sujeitos à disponibilidade
- Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela (tirada com 10 dias de antecedência ao embarque).