Envie para o cliente voltar para o topo
Roteiro voltar para o topo
(Os preços deste roteiro não são válidos para a Semana Santa de 10 a 16.Abril)
Voo não incluído (Cartagena / San Andrés)
Voo não incluído (San Andrés / Bogotá)
Importante: É obrigatório levar a carteira de vacinação contra a Covid-19.
Galeria
voltar para o topo
Saídas voltar para o topo
DIÁRIAS
preços por pessoa |Somente terrestre voltar para o topo
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single
TriploCriançaPeríodo da Viagem | ||||
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.158 10x U$ 116 | U$ 1.738 10x U$ 174 | U$ 1.113 10x U$ 111 | U$ 736 10x U$ 74 | 18/04/2022 até 24/12/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.197 10x U$ 120 | U$ 1.822 10x U$ 182 | U$ 1.166 10x U$ 117 | U$ 748 10x U$ 75 | 18/04/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
BOUTIQUE ANANDA, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.230 10x U$ 123 | U$ 1.886 10x U$ 189 | 18/04/2022 até 03/11/2022 | solicitar reserva | ||
CASA BLANCA SAN ANDRES & BOUTIQUE ANANDA, HOTEL | Apto Standard & Apto Superior | U$ 1.230 10x U$ 123 | U$ 1.886 10x U$ 189 | 15/11/2022 até 14/12/2022 | solicitar reserva | ||
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.238 10x U$ 124 | U$ 1.766 10x U$ 177 | U$ 1.149 10x U$ 115 | U$ 772 10x U$ 77 | 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.238 10x U$ 124 | U$ 1.766 10x U$ 177 | U$ 1.149 10x U$ 115 | U$ 772 10x U$ 77 | 16/07/2022 até 08/10/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.238 10x U$ 124 | U$ 1.766 10x U$ 177 | U$ 1.149 10x U$ 115 | U$ 772 10x U$ 77 | 15/10/2022 até 22/12/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.277 10x U$ 128 | U$ 1.850 10x U$ 185 | U$ 1.202 10x U$ 120 | U$ 784 10x U$ 78 | 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.277 10x U$ 128 | U$ 1.850 10x U$ 185 | U$ 1.202 10x U$ 120 | U$ 784 10x U$ 78 | 16/07/2022 até 08/10/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.277 10x U$ 128 | U$ 1.850 10x U$ 185 | U$ 1.202 10x U$ 120 | U$ 784 10x U$ 78 | 15/10/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON ISLEÑO | + Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.282 10x U$ 128 | U$ 1.838 10x U$ 184 | U$ 1.221 10x U$ 122 | U$ 796 10x U$ 80 | + opções de datas 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.302 10x U$ 130 | U$ 1.874 10x U$ 187 | U$ 1.205 10x U$ 120 | U$ 804 10x U$ 80 | 12/06/2022 até 15/07/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.302 10x U$ 130 | U$ 1.874 10x U$ 187 | U$ 1.205 10x U$ 120 | U$ 804 10x U$ 80 | 09/10/2022 até 14/10/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.341 10x U$ 134 | U$ 1.958 10x U$ 196 | U$ 1.258 10x U$ 126 | U$ 816 10x U$ 82 | 12/06/2022 até 15/07/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.341 10x U$ 134 | U$ 1.958 10x U$ 196 | U$ 1.258 10x U$ 126 | U$ 816 10x U$ 82 | 09/10/2022 até 14/10/2022 | solicitar reserva |
CASA BLANCA SAN ANDRES & BOUTIQUE ANANDA, HOTEL | Apto Standard & Apto Superior | U$ 1.418 10x U$ 142 | U$ 2.261 10x U$ 226 | 04/11/2022 até 14/11/2022 | solicitar reserva | ||
CHARLESTON SANTA TERESA & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Classic & Apto Standard | U$ 1.486 10x U$ 149 | U$ 2.349 10x U$ 235 | 18/04/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
FORMAS DE PAGAMENTO
- No Cheque: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais sem juros no cheque pré-datado. Não aceitamos cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes;
- No Cartão: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais nos cartões Visa, Mastercard e Diners. O Cartão de crédito deverá ser do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- No Boleto Bancário: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais sem juros;
- Pagamento à vista (depósito ou cheque): 5% de desconto.
ATENÇÃO: A PARTIR DE 02/01/16 ENTROU EM VIGOR O NOVO IMPOSTO DE REMESSA PARA O EXTERIOR. ESTE IMPOSTO NÃO ESTÁ INCLUÍDO EM NOSSAS TARIFAS APRESENTADAS NESTE SITE, E O MESMO SERÁ INFORMADO SEPARADAMENTE.
O que inclui voltar para o topo
- Passeio de meio dia em Cartagena com visita ao Castillo San Filipe e Igreja San Pedro Claver - privativo;
- Passeio a pé pela Cartagena de García Marquez com guia em espanhol - privativo;
- Passeio de dia inteiro a Ilha San Pedro de Majagua, no Arquipélago das Ilhas do Rosario (regular);
- Passeio de meio dia em San Andrés a Johnny Cay e Aquário (regular);
- Seguro Hoteleiro que deve ser pago ao passageiro diretamente no momento do check-out (aproximadamente USD 5,00 por pessoa por noite);
* Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não válido para feriados.
* Alguns serviços possuem valor adicional nos feriados e nos dias 25/12 e 01/01 e alguns hotéis possuem políticas de mínimo de noites e ceia natal e ano novo obrigatória. Consulte-nos!
* Lugares sujeitos à disponibilidade
- Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela (tirada com 10 dias de antecedência ao embarque).