Envie para o cliente voltar para o topo
Roteiro voltar para o topo
Voo não incluído (Cartagena / San Andrés)
Dia livre.
Voo não incluído (San Andrés / Bogotá)
Galeria
voltar para o topo
Saídas voltar para o topo
DIÁRIAS
preços por pessoa |Somente terrestre voltar para o topo
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single
TriploCriançaPeríodo da Viagem | ||||
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Standard | U$ 887 10x U$ 89 | U$ 1.467 10x U$ 147 | U$ 842 10x U$ 84 | U$ 466 10x U$ 47 | 18/04/2022 até 24/12/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Standard | U$ 926 10x U$ 93 | U$ 1.551 10x U$ 155 | U$ 895 10x U$ 90 | U$ 478 10x U$ 48 | 18/04/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
BOUTIQUE ANANDA, HOTEL & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Superior & Apto Standard | U$ 959 10x U$ 96 | U$ 1.615 10x U$ 162 | 18/04/2022 até 03/11/2022 | solicitar reserva | ||
CASA BLANCA SAN ANDRES & BOUTIQUE ANANDA, HOTEL | Apto Standard & Apto Superior | U$ 959 10x U$ 96 | U$ 1.615 10x U$ 162 | 15/11/2022 até 14/12/2022 | solicitar reserva | ||
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 967 10x U$ 97 | U$ 1.495 10x U$ 150 | U$ 878 10x U$ 88 | U$ 502 10x U$ 50 | 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 967 10x U$ 97 | U$ 1.495 10x U$ 150 | U$ 878 10x U$ 88 | U$ 502 10x U$ 50 | 16/07/2022 até 08/10/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 967 10x U$ 97 | U$ 1.495 10x U$ 150 | U$ 878 10x U$ 88 | U$ 502 10x U$ 50 | 15/10/2022 até 22/12/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.006 10x U$ 101 | U$ 1.579 10x U$ 158 | U$ 931 10x U$ 93 | U$ 514 10x U$ 51 | 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.006 10x U$ 101 | U$ 1.579 10x U$ 158 | U$ 931 10x U$ 93 | U$ 514 10x U$ 51 | 16/07/2022 até 08/10/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.006 10x U$ 101 | U$ 1.579 10x U$ 158 | U$ 931 10x U$ 93 | U$ 514 10x U$ 51 | 15/10/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON ISLEÑO | + Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.011 10x U$ 101 | U$ 1.567 10x U$ 157 | U$ 950 10x U$ 95 | U$ 526 10x U$ 53 | + opções de datas 16/04/2022 até 11/06/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.031 10x U$ 103 | U$ 1.603 10x U$ 160 | U$ 934 10x U$ 93 | U$ 534 10x U$ 53 | 12/06/2022 até 15/07/2022 | solicitar reserva |
CAPILLA DEL MAR, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.031 10x U$ 103 | U$ 1.603 10x U$ 160 | U$ 934 10x U$ 93 | U$ 534 10x U$ 53 | 09/10/2022 até 14/10/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.070 10x U$ 107 | U$ 1.687 10x U$ 169 | U$ 987 10x U$ 99 | U$ 546 10x U$ 55 | 12/06/2022 até 15/07/2022 | solicitar reserva |
CARIBE, HOTEL & DECAMERON LOS DELFINES, HOTEL | Apto Superior & Apto Standard | U$ 1.070 10x U$ 107 | U$ 1.687 10x U$ 169 | U$ 987 10x U$ 99 | U$ 546 10x U$ 55 | 09/10/2022 até 14/10/2022 | solicitar reserva |
CASA BLANCA SAN ANDRES & BOUTIQUE ANANDA, HOTEL | Apto Standard & Apto Superior | U$ 1.147 10x U$ 115 | U$ 1.990 10x U$ 199 | 04/11/2022 até 14/11/2022 | solicitar reserva | ||
CHARLESTON SANTA TERESA & CASA BLANCA SAN ANDRES | Apto Classic & Apto Standard | U$ 1.215 10x U$ 122 | U$ 2.078 10x U$ 208 | 18/04/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva |
FORMAS DE PAGAMENTO
- No Cheque: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais sem juros no cheque pré-datado. Não aceitamos cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes;
- No Cartão: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais nos cartões Visa, Mastercard e Diners. O Cartão de crédito deverá ser do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- No Boleto Bancário: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 9 parcelas iguais sem juros;
- Pagamento à vista (depósito ou cheque): 5% de desconto.
ATENÇÃO: A PARTIR DE 02/01/16 ENTROU EM VIGOR O NOVO IMPOSTO DE REMESSA PARA O EXTERIOR. ESTE IMPOSTO NÃO ESTÁ INCLUÍDO EM NOSSAS TARIFAS APRESENTADAS NESTE SITE, E O MESMO SERÁ INFORMADO SEPARADAMENTE.
O que inclui voltar para o topo
- Passeio de meio dia em Cartagena com visita ao Castillo San Filipe e Igreja San Pedro Claver - privativo;
- Passeio de meio dia em San Andrés a Johnny Cay e Aquário (regular);
- Seguro Hoteleiro que deve ser pago ao passageiro diretamente no momento do check-out (aproximadamente USD 5,00 por pessoa por noite);
* Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não válido para feriados.
* Alguns serviços possuem valor adicional nos feriados e nos dias 25/12 e 01/01 e alguns hotéis possuem políticas de mínimo de noites e ceia natal e ano novo obrigatória. Consulte-nos!
* Lugares sujeitos à disponibilidade
- Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela (tirada com 10 dias de antecedência ao embarque).