Envie para o cliente voltar para o topo
Roteiro voltar para o topo
*Caso a saída seja realizada em outro dia da semana, deve ser considerado um acréscimo de R$ 200,00 por pessoa em duplo e R$ 350 por pessoa em single sobre o valor do pacote.
Obs: Se a saída for às quintas, sextas e sábados, é necessário pernoitar 1 noite a mais em Santo Amaro (De Junho a Agosto)
Galeria
voltar para o topo
Saídas voltar para o topo
Domingos
preços por pessoa |Somente terrestre voltar para o topo
Hospedagem |
Apartamento |
Duplo |
Single
TriploCriançaPeríodo da Viagem | ||||
LUZEIROS SÃO LUIS & SURFING JERI & POUSADA VILA PARNAÍBA & RANCHO DAS DUNAS & POUSADA VILA JURARA & ENCANTES DO NORDESTE | Apto Superior & Apto Vista Jardim & Acomodação Vilas & Chalé & Apto Standard & Chalé Standard | R$ 10.039 8x R$ 1.255 | R$ 12.452 8x R$ 1.557 | R$ 9.547 8x R$ 1.193 | 01/10/2022 até 30/11/2022 | solicitar reserva | |
LUZEIROS SÃO LUIS & SURFING JERI & RANCHO DAS DUNAS & ENCANTES DO NORDESTE & POUSADA VILA JURARA & POUSADA VILA PARNAÍBA | Apto Superior & Apto Vista Jardim & Chalé & Chalé Standard & Apto Standard & Acomodação Vilas | R$ 10.062 8x R$ 1.258 | R$ 12.487 8x R$ 1.561 | R$ 9.564 8x R$ 1.196 | 01/12/2022 até 20/12/2022 | solicitar reserva | |
ENCANTES DO NORDESTE & POUSADA VILA JURARA & LUZEIROS SÃO LUIS & POUSADA VILA PARNAÍBA & SURFING JERI & RANCHO DAS DUNAS | Chalé Standard & Apto Standard & Apto Superior & Acomodação Vilas & Apto Vista Jardim & Chalé | R$ 10.508 8x R$ 1.314 | R$ 13.391 8x R$ 1.674 | R$ 9.843 8x R$ 1.230 | 09/09/2022 até 30/09/2022 | solicitar reserva | |
LUZEIROS SÃO LUIS & SURFING JERI & RANCHO DAS DUNAS & POUSADA VILA PARNAÍBA & ENCANTES DO NORDESTE & POUSADA VILA JURARA | Apto Superior & Apto Vista Jardim & Chalé & Acomodação Vilas & Chalé Standard & Apto Standard | R$ 10.533 8x R$ 1.317 | R$ 13.490 8x R$ 1.686 | R$ 9.888 8x R$ 1.236 | 01/06/2022 até 30/06/2022 | solicitar reserva | |
RANCHO DAS DUNAS & POUSADA VILA JURARA & ENCANTES DO NORDESTE & LUZEIROS SÃO LUIS & SURFING JERI & POUSADA VILA PARNAÍBA | Chalé & Apto Standard & Chalé Standard & Apto Superior & Apto Vista Jardim & Acomodação Vilas | R$ 10.690 8x R$ 1.336 | R$ 13.754 8x R$ 1.719 | R$ 9.959 8x R$ 1.245 | 01/09/2022 até 08/09/2022 | solicitar reserva | |
RANCHO DAS DUNAS & POUSADA VILA JURARA & ENCANTES DO NORDESTE & POUSADA VILA PARNAÍBA & SURFING JERI & LUZEIROS SÃO LUIS | Chalé & Apto Standard & Chalé Standard & Acomodação Vilas & Apto Vista Jardim & Apto Superior | R$ 10.713 8x R$ 1.339 | R$ 13.789 8x R$ 1.724 | R$ 10.012 8x R$ 1.252 | 01/07/2022 até 31/08/2022 | solicitar reserva |
FORMAS DE PAGAMENTO
- No Cheque: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 7 parcelas iguais sem juros no cheque pré-datado. Não aceitamos cheques de terceiros ou de pessoa jurídica cujos proprietários não sejam os viajantes;
- No Cartão: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 7 parcelas iguais nos cartões Visa, Mastercard e Diners. O Cartão de crédito deverá ser do próprio passageiro ou de parente em primeiro grau, com o mesmo sobrenome;
- No Boleto Bancário: Entrada de 20% (depósito ou cheque) + 7 parcelas iguais sem juros;
- Pagamento à vista (depósito ou cheque): 3% de desconto.
O que inclui voltar para o topo
- Taxa de Turismo Sustentável;
* OS HOTÉIS ESTÃO ADOTANDO TARIFAS FLUTUANTES, OU SEJA, PODEM SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO. RECONFIRME OS VALORES NO ATO DA RESERVA.
Dicas & Informações voltar para o topo
O QUE
LEVAR
Mochila pequena, roupas
leves, papete (bastante recomendável), capa de chuva, lanterna pequena, maiô,
shorts, boné, repelente, protetor solar, toalha pequena para os passeios,
óculos escuros (muito importantes para caminhar nas dunas)
MELHOR
ÉPOCA
Entre Maio e Agosto, as lagoas estão
cheias e a paisagem, em plenitude. Em setembro, elas começam a secar. Na última
semana de julho, acontece a Vaquejada, com shows folclóricos. Em agosto,
estrangeiros desembarcam em peso por lá.
CLIMA
Predomina no Maranhão os seguintes
climas: quente úmido (oeste), quente semiúmido (norte e sul) e quente semiárido
(leste). Temperatura média de 30º com a mínima de 20,3º e a máxima de 40º
VACINAS
Consulte com antecedencia as atualizações de vacinação do destino no portal: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/saude-do-viajante